ЦКЦКС - К100 / 150 | |
Инсталирање типа | Уграђен |
Боја за праћење | Црно / бело |
Материјал | Алуминијум |
Дужина нумера | 1м / 1,5м |
Висина праћења | 48мм |
Ширина траке | 20 мм |
Улазни напон | ДЦ24В |
ЦКЦКС - М100 / 150 | |
Инсталирање типа | Површина - монтирана |
Боја за праћење | Црно / бело |
Материјал | Алуминијум |
Дужина нумера | 1м / 1,5м |
Висина праћења | 53 мм |
Ширина траке | 20 мм |
Улазни напон | ДЦ24В |
ЦКЦКС - Д100 / 150 | |
Инсталирање типа | Површина - монтирана |
Боја за праћење | Црно / бело |
Материјал | Алуминијум |
Дужина нумера | 1м / 1,5м |
Висина праћења | 53 мм |
Ширина траке | 20 мм |
Улазни напон | ДЦ24В |
ЦКЦКС - КСР10 | |
Моћ | 10в |
Ццт | 3000к / 4000к |
Цри | ≥90 |
Угао снопа | 30 ° |
Фиксно / подесиво | 90 ° / 355 ° |
Материјал | Алуминијум |
Боја | Црно / бело |
ИП оцена | ИП20 |
Улазни напон | ДЦ24В |
Цкцк - ЛМ06 | |
Моћ | 8W |
Ццт | 3000к / 4000к |
Цри | ≥90 |
Угао снопа | 25 ° |
Фиксно / подесиво | 90 ° / 355 ° |
Материјал | Алуминијум |
Боја | Црно / бело |
ИП оцена | ИП20 |
Улазни напон | ДЦ24В |
Цкцк - кХ10 | |
Моћ | 10в |
Ццт | 3000к / 4000к |
Цри | ≥90 |
Угао снопа | 30 ° |
Фиксно / подесиво | Фиксиран |
Материјал | Алуминијум |
Боја | Црно / бело |
ИП оцена | ИП20 |
Улазни напон | ДЦ24В |
Цкцк - кф14 | |
Моћ | 14в |
Ццт | 3000к / 4000к |
Цри | ≥90 |
Угао снопа | 100 ° |
Фиксно / подесиво | Фиксиран |
Материјал | Алуминијум |
Боја | Црно / бело |
ИП оцена | ИП20 |
Улазни напон | ДЦ24В |
Цкцк - ДФ28 | |
Моћ | 28в |
Ццт | 3000к / 4000к |
Цри | ≥90 |
Угао снопа | 100 ° |
Фиксно / подесиво | Фиксиран |
Материјал | Алуминијум |
Боја | Црно / бело |
ИП оцена | ИП20 |
Улазни напон | ДЦ24В |
Уграђен
Површина